0911 150 303
info@dtechiptuning.sk
8
00
- 17
00
SK
sk
hu
cz
EUR
CZK
EUR
HUF
Chiptuning najnovšej generácie
účet
košík (0)
Úvod
Produkty
Chiptuning autá
Chiptuning nákladných vozidiel
Chiptuning traktorov
Chiptuning lodí
Eco tuning
Pedalbox
BMC vzduchové filtre
Eshop
Chiptuning autá
Chiptuning nákladných vozidiel
Chiptuning traktorov
Chiptuning lodí
O DTE
O DTE
Inštalácia
Naša práca
Novinky
Kontakt
Úvod
Chiptuning traktory
New Holland
T
T4.105 FPT 3.4 Tier 4A
T4.115 FPT 3.4 Tier 4A
T4.75 FPT 3.4 Tier 4A
T4.85 FPT 3.4 Tier 4A
T4.95 FPT 3.4 Tier 4A
T5.105 FPT 3.4 Electro Command Tier 4A
T5.105 FPT 3.4 Tier 4A
T5.115 FPT 3.4 Electro Command Tier 4A
T5.115 FPT 3.4 Tier 4A
T5.85 FPT 3.4 Tier 4A
T5.95 FPT 3.4 Tier 4A
T6.120 4.5 Tier 4A
T6.140 4.5 Tier 4A
T6.150 4.5 Tier 4A
T6.155 6.7 Tier 4A
T6.160 4.5 Tier 4A
T6.165 6.7 Tier 4A
T6.175 6.7 Tier 4A
T6.180 FPT 6.7 Tier 4B
T6010 4.5 CR
T6020 4.5 Elite CR
T6030 6.7 CR
T6040 4.5 Elite CR
T6050 6.7 CR
T6060 4.5 Elite CR
T6070 6.7 CR
T6080 6.7 CR
T6090 6.7 CR
T7.170 6.7 Tier 4A
T7.175 FPT 6.7 Tier 4B
T7.185 6.7 Tier 4A
T7.190 FPT 6.7 Tier 4B
T7.200 6.7 Tier 4A
T7.210 6.7 Tier 4A
T7.210 FPT 6.7 Tier 4B (2014-...)
T7.220 6.7 Tier 4A
T7.230 FPT 6.7 Tier 4B
T7.235 6.7 Tier 4A
T7.245 FPT 6.7 Tier 4B
T7.250 6.7 Tier 4A
T7.260 6.7 Tier 4A
T7.260 FPT 6.7 Tier 4B (2014-...)
T7.270 6.7 Tier 4A
T7.270 FPT 6.7 Tier 4B (2014-...)
T7030 6.7 CR
T7040 6.7 CR
T7050 6.7 CR
T7060 6.7 CR
T7070 6.7 CR
T7510 6.6
T7520 6.6
T7530 6.6
T7540 6.6
T7550 6.6
T8.275 8.7 Tier 4A
T8.300 8.7 Tier 4A
T8.320 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.330 8.7 Tier 4A
T8.350 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.360 8.7 Tier 4A
T8.380 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.390 8.7 Tier 4A
T8.410 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.410 SmartTrax FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.420 8.7 Tier 4A
T8.435 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8.435 SmartTrax FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T8010 8.3 CR
T8020 8.3 CR
T8030 8.3 CR
T8040 8.3 CR
T8050 9.0 CR
T9.390 8.7 Tier 4A
T9.435 FPT Cursor 9 8.7 Tier 4B Final
T9.450 12.7 Tier 4A
T9.505 12.7 Tier 4A
T9.530 13.0 Tier 4B
T9.560 12.7 Tier 4A
T9.565 13.0 Tier 4B
T9.600 13.0 Tier 4B
T9.600 SmartTrax II 13.0 Tier 4B
T9.615 12.7 Tier 4A
T9.645 13.0 Tier 4B
T9.670 12.7 Tier 4A
T9.700 13.0 Tier 4B
T9.700 SmartTrax II 13.0 Tier 4B
T9030 12.9
T9040 12.9
T9050 12.9
T9050 15.0 431 PS
T9060 12.9
T9060 15.0 543 PS